
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高溫試驗箱 > 工業(yè)烤箱 > 電工電子恒溫干燥箱

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-08-25
訪 問 量:2725產(chǎn)品分類
詳細介紹
電工電子恒溫干燥箱參數(shù)
主要是針對各種電子、塑膠、金屬.....耐高溫性能測試。用于干燥、烘烤、預(yù)熱各種材料或試片。采用特殊設(shè)計之強制循環(huán)送風(fēng)系統(tǒng),可靠工作溫度分布均勻度。

型號 | GT-TK-72 | GT-TK-137 | GT-TK-234 | GT-TK-640 | GT-TK-800 | GT-TK-100 | ||||||
內(nèi)箱尺寸 | 400×400×400 | 500×500×550 | 600×600×650 | 1000×800×800 | 1000×800×800 | 1000×1000×1000 | ||||||
性能 | 溫度范圍 | Rt+10℃~+200℃、300℃高定做 | ||||||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | |||||||||||
溫度均勻度 | ±3℃ | |||||||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼 | ||||||||||
外箱材質(zhì) | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#不銹鋼板噴塑處理 | |||||||||||
保溫材質(zhì) | 保溫棉 | |||||||||||
送風(fēng)馬達 | 1/4HP | |||||||||||
電熱 | 2KW | 3KW | 4KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | ||||||
重量(KG) | 55 | 75 | 100 | 150 | 180 | 200 | ||||||
電源 | 220V/380V | |||||||||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的精密烤箱。 | ||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
湖北高天試驗設(shè)備有限公司 公司地址:武漢東西湖區(qū)徑河路和昌工業(yè)園 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng)掃一掃 更多精彩
常小姐
李經(jīng)理